(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至4月7日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。爱博医疗连续13日主力资金净流入,排名第一;浔兴股份连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,大华股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入10.59亿元,华泰证券紧随其后,5天累计净流入7.28亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中原高速占比排名居首,该股近5日涨3.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5 | 10.59 | 6.35 | 31.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 5 | 7.28 | 9.35 | 10.96 |
| 603501 | 韦尔股份 | 5 | 5.78 | 5.09 | 14.56 |
| 000876 | 新希望 | 5 | 2.67 | 5.36 | 9.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 6 | 2.65 | 5.20 | 2.23 |
| 688083 | 中望软件 | 5 | 1.51 | 8.90 | 14.31 |
| 605186 | 健麾信息 | 5 | 1.31 | 8.53 | 24.06 |
| 688409 | 富创精密 | 5 | 1.23 | 4.97 | 10.17 |
| 002373 | 千方科技 | 5 | 1.17 | 4.64 | 11.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5 | 1.10 | 9.30 | 6.89 |
| 002025 | 航天电器 | 6 | 0.94 | 6.45 | 12.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 5 | 0.91 | 12.81 | 0.56 |
| 688050 | 爱博医疗 | 13 | 0.85 | 4.98 | 5.38 |
| 688009 | 中国通号 | 5 | 0.70 | 7.77 | 2.40 |
| 688152 | 麒麟信安 | 5 | 0.66 | 6.82 | 6.65 |
| 300855 | 图南股份 | 5 | 0.64 | 9.79 | 2.52 |
| 600017 | 日照港 | 6 | 0.63 | 11.58 | -0.70 |
| 688506 | 百利天恒 | 7 | 0.60 | 9.33 | 11.39 |
| 601568 | 北元集团 | 6 | 0.55 | 10.85 | -0.69 |
| 603323 | 苏农银行 | 6 | 0.53 | 14.58 | 1.30 |
| 000157 | 中联重科 | 5 | 0.51 | 4.83 | 3.57 |
| 601000 | 唐山港 | 7 | 0.49 | 6.22 | 3.59 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 5 | 0.44 | 4.85 | 3.74 |
| 601992 | 金隅集团 | 6 | 0.41 | 8.06 | 0.00 |
| 601866 | 中远海发 | 5 | 0.38 | 7.56 | 0.40 |
| 000028 | 国药一致 | 5 | 0.38 | 3.52 | 6.70 |
| 600720 | 祁连山 | 6 | 0.36 | 5.48 | 2.92 |
| 600575 | 淮河能源 | 8 | 0.33 | 7.38 | -3.92 |
| 300953 | 震裕科技 | 5 | 0.31 | 7.87 | 5.63 |
| 601827 | 三峰环境 | 5 | 0.29 | 8.00 | 10.44 |
| 600284 | 浦东建设 | 8 | 0.28 | 4.05 | -4.64 |
| 002267 | 陕天然气 | 6 | 0.27 | 12.44 | 2.92 |
| 600545 | 卓郎智能 | 9 | 0.26 | 13.71 | -0.70 |
| 688357 | 建龙微纳 | 5 | 0.25 | 7.79 | 4.28 |
| 688538 | 和辉光电 | 5 | 0.24 | 7.28 | 0.78 |
| 300848 | 美瑞新材 | 6 | 0.24 | 4.85 | 4.72 |
| 688697 | 纽威数控 | 5 | 0.24 | 4.04 | 10.54 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5 | 0.23 | 9.06 | -0.49 |
| 300406 | 九强生物 | 5 | 0.22 | 3.61 | 3.63 |
| 601139 | 深圳燃气 | 5 | 0.22 | 10.56 | 0.00 |
| 688045 | 必易微 | 5 | 0.20 | 5.54 | 3.91 |
| 002067 | 景兴纸业 | 7 | 0.20 | 10.28 | -0.28 |
| 600020 | 中原高速 | 5 | 0.19 | 18.80 | 3.19 |
| 605098 | 行动教育 | 7 | 0.19 | 6.21 | 4.75 |
| 600601 | *ST方科 | 5 | 0.18 | 9.00 | 6.43 |
| 600683 | 京投发展 | 6 | 0.17 | 7.71 | 4.90 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 6 | 0.16 | 3.20 | 2.82 |
| 002628 | 成都路桥 | 6 | 0.15 | 6.24 | 0.29 |
| 002003 | 伟星股份 | 5 | 0.15 | 5.72 | -2.02 |
| 300511 | 雪榕生物 | 5 | 0.15 | 2.66 | 12.73 |
| 600835 | 上海机电 | 5 | 0.15 | 6.32 | 0.85 |
| 002295 | 精艺股份 | 8 | 0.14 | 6.11 | -5.98 |
| 600708 | 光明地产 | 6 | 0.14 | 9.67 | 0.44 |
| 600512 | 腾达建设 | 5 | 0.13 | 7.59 | 0.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 6 | 0.13 | 4.71 | 7.25 |
| 300840 | 酷特智能 | 5 | 0.12 | 2.70 | 12.82 |
| 002098 | 浔兴股份 | 11 | 0.11 | 6.32 | -5.94 |
| 688636 | 智明达 | 6 | 0.11 | 4.12 | -2.67 |
| 600162 | 香江控股 | 5 | 0.10 | 11.20 | 1.10 |
| 301068 | 大地海洋 | 5 | 0.10 | 6.63 | 6.86 |
| 600292 | 远达环保 | 5 | 0.10 | 10.36 | 0.70 |
| 600815 | 厦工股份 | 7 | 0.09 | 5.44 | -1.45 |
| 600722 | 金牛化工 | 5 | 0.09 | 6.15 | 3.44 |
| 001217 | 华尔泰 | 5 | 0.08 | 4.75 | 7.20 |
| 605336 | 帅丰电器 | 7 | 0.07 | 4.50 | 3.68 |
| 688670 | 金迪克 | 5 | 0.07 | 5.09 | 13.24 |
| 301119 | 正强股份 | 5 | 0.06 | 6.70 | 1.56 |
| 688426 | 康为世纪 | 5 | 0.06 | 3.37 | 3.22 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 8 | 0.05 | 4.38 | -1.43 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 6 | 0.04 | 3.14 | 2.61 |
| 605488 | 福莱新材 | 5 | 0.03 | 4.19 | -5.64 |
| 600319 | 亚星化学 | 5 | 0.02 | 2.68 | 0.51 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: