英威腾3月13日发布消息,3月8日至3月9日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 鄢光敏,证券事务代表 刘玲芳,接待地点英威腾光明科技大厦。
调研主要内容
【资料图】
1、今年如何看待各业务的发展情况? 公司业务发展受到宏观环境、下游经济复苏、政策变化等影响,公司也密切关注各项变化并预估未来走向,及时调整公司的经营策略,防范风险,以保持公司经营稳健发展。 公司目前主要业务经营情况良好,工业自动化行业和数据中心业务持续稳定发展,新能源汽车和光伏业务积极推进。未来…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
2 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 |
3 | 交银施罗德 | 基金管理公司 |
4 | 任君资本 | 资产管理公司 |
5 | 金斧子资本 | 资产管理公司 |
6 | 熙山资本 | 资产管理公司 |
7 | 中信证券 | 证券公司 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 |
9 | 长江证券 | 证券公司 |
10 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英威腾近一年共接待150家机构191次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-03 | 3 | -1.34 | -4.82 | - | -0.82 | -0.86 | - |
2023-02-23 | 25 | -1.14 | -1.75 | -4.64 | -0.10 | -2.09 | -2.60 |
2023-02-10 | 24 | 0.09 | -4.33 | -4.08 | -0.82 | -2.58 | -2.98 |
2023-02-06 | 15 | -2.98 | 0.43 | -3.75 | -3.16 | -0.96 | -4.89 |
2023-01-09 | 6 | -0.11 | -0.33 | 21.58 | -0.22 | -3.44 | 16.89 |
2022-11-08 | 2 | -1.71 | -6.94 | -14.83 | -0.77 | -10.05 | -15.37 |
2022-10-14 | 11 | -1.80 | -2.22 | -9.50 | -1.90 | 0.37 | -1.67 |
2022-09-27 | 3 | -4.01 | -11.14 | 5.79 | -2.38 | -6.91 | 7.18 |
2022-09-01 | 5 | -1.32 | 1.54 | -10.43 | -0.82 | 1.69 | -7.68 |
2022-08-26 | 6 | 4.42 | -20.44 | -19.82 | 4.86 | -18.40 | -19.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月13日,普源精电、普源精电、乐鑫科技、九丰能源、神工股份、九洲集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-01-31 |
688337 | 普源精电 | 252 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-01-31 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
605090 | 九丰能源 | 44 | 业绩说明会,现场参观,网络会议 | 2023-03-09 |
688233 | 神工股份 | 42 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
300040 | 九洲集团 | 29 | 路演活动 | 2023-03-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: